Kontaktinformācija:


Pi | Ot | Tr | Ce | Pi | Se | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nomas objekta adrese | Nomas objekta statuss | Brīvā platība kv.m | Būves kadastra apzīmējums (telpu grupas Nr.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Anniņmuižas bulvāris 29 | Kultūras centā kafejnīcas telpas | 134,80 | 0100 093 0735 001 |
2 | Cēsu iela 8 | Biroja ēkā telpas | 100,40 | 0100 026 0070 001 |
3 | Dzirciema iela 24 | Būves kāpņu telpas | no 1.st.-5.st. 222.70 | 0100 064 0002 014 |
4 | Hanzas iela 28 | Veikals-kafejnīca | 43,70 | 0100 011 0133 8003 |
5 | Lēdurgas iela 26 | Skolas ēka ; garāžas; šķūņi | 2547,20; 77,30; 76,70 | 0100 068 0255 001; 002;005; 003; 004 |
6 | Maskavas iela 444A | Garāžas-autoveikala ēkas telpas | 530,40 | 0100 125 0239 004 |
7 | Mazā Stacijas iela 8A | Nedzīvojamās ēkas daļa | 281,20 | 0100 065 0018 001 |
8 | Meža prospekts 88 | Būves pamati | 397.50 | 0100 090 0015 001 |
9 | Tērbatas iela 2E | Kiosks | 2,30 | 0100 005 0005 006 |
10 | Riharda Vāgnera iela 5 , 7 | Administratīvā ēkā telpas | 123,00 | 0100 002 0068 002 |
11 | Vienības gatve 76B | Būve | 27,80 | 0100 053 2035 001 |
12 | Zalves iela 40B | Telpas noliktavas ēkā | 55,10 | 0100 076 2142 001 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.